スポンサードリンク
大剣リスト
剣名 | 価格 | 攻撃 | 神気 | 属性 |
広刃剣 | 120 | 64 | 20 | − |
烈波大剣 | 550 | 92 | 38 | − |
斬馬刀 | 750 | 110 | 46 | − |
餓狼之太刀 | 900 | 124 | 32 | − |
妖刀幻夜 | 1000 | 130 | 26 | − |
黒炎剣 | 2500 | 176 | 42 | 火 |
慙愧丸 | 3200 | 206 | 44 | − |
大剣・ホムハラ | 5400 | 220 | 68 | − |
龍尾之太刀 | 7000 | 270 | 70 | − |
タケノミカズチ | 6000 | 288 | 68 | 風 |
氷牙之太刀 | 9100 | 288 | 62 | 地 |
両刃剣 | 15500 | 330 | 48 | − |
天位バエウの大剣 | 20000 | 362 | 52 | − |
天威夢想 | 30000 | 408 | 58 | − |
七星剣 | 32000 | 420 | 76 | 命 |
闇鴉 | 65000 | 440 | 98 | 命 |
封炎剣スサノオ | − | 500 | 120 | 火 |
スポンサードリンク