スポンサードリンク
弓リスト
弓名 | 価格 | 攻撃 | 神気 | 属性 |
ユウの弓 | − | 28 | 32 | − |
狩猟の弓 | 400 | 42 | 30 | − |
剛の弓 | 520 | 46 | 28 | − |
毒弓・ムラサキ | 560 | 58 | 40 | − |
ヴァラルの弓 | 1600 | 66 | 44 | − |
旅人の弓 | 2000 | 72 | 45 | − |
火炎ヴァラルの弓 | 1500 | 78 | 52 | 火 |
木霊の弓 | 3600 | 82 | 70 | 地 |
瞬速の弓 | 4000 | 88 | 60 | − |
ミズナギの青弓 | 4000 | 100 | 86 | 地 |
霊樹の弓 | 7400 | 112 | 80 | 光 |
鳳殺め | 9000 | 130 | 96 | − |
雷弓・ミカヅチ | 9200 | 150 | 108 | − |
勇弓夏候惇 | 18000 | 148 | 110 | 地 |
大戦弓 | 15000 | 162 | 108 | − |
妖弓サカキ | 16000 | 180 | 120 | − |
ブラオの聖弓 | 30000 | 192 | 124 | 光 |
天駈ける星の弓 | 26000 | 200 | 128 | 光 |
スポンサードリンク